大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050717 11:57:06 | 2 2 2 |
202103050716 11:56:06 | 3 5 6 |
202103050715 11:55:06 | 4 4 6 |
202103050714 11:54:06 | 1 3 4 |
202103050713 11:53:06 | 2 3 4 |
202103050712 11:52:06 | 2 3 6 |
202103050711 11:51:06 | 2 6 6 |
202103050710 11:50:06 | 1 4 4 |
202103050709 11:49:06 | 1 2 4 |
202103050708 11:48:06 | 2 3 4 |
202103050707 11:47:06 | 3 4 5 |
202103050706 11:46:06 | 1 3 6 |
202103050705 11:45:06 | 1 4 5 |
202103050704 11:44:06 | 2 3 6 |
202103050703 11:43:06 | 2 3 6 |
202103050702 11:42:06 | 2 5 5 |
202103050701 11:41:06 | 5 5 6 |
202103050700 11:40:06 | 1 3 4 |
202103050699 11:39:06 | 2 2 3 |
202103050698 11:38:06 | 4 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0718-720期 | 大小 | 【小】 | 0718期 | ? | ? |
0715-717期 | 大小 | 【小】 | 0717期 | 2,2,2 | 中 |
0714-716期 | 大小 | 【小】 | 0714期 | 1,3,4 | 中 |
0711-713期 | 大小 | 【小】 | 0713期 | 2,3,4 | 中 |
0708-710期 | 大小 | 【大】 | 0710期 | 1,4,4 | 挂 |
0706-708期 | 大小 | 【大】 | 0707期 | 3,4,5 | 中 |
0705-707期 | 大小 | 【小】 | 0705期 | 1,4,5 | 中 |
0704-706期 | 大小 | 【大】 | 0704期 | 2,3,6 | 中 |
0701-703期 | 大小 | 【小】 | 0703期 | 2,3,6 | 挂 |
0700-702期 | 大小 | 【小】 | 0700期 | 1,3,4 | 中 |
0698-700期 | 大小 | 【小】 | 0699期 | 2,2,3 | 中 |
0697-699期 | 大小 | 【小】 | 0697期 | 1,2,3 | 中 |
0694-696期 | 大小 | 【小】 | 0696期 | 1,1,6 | 中 |
0693-695期 | 大小 | 【小】 | 0693期 | 1,1,4 | 中 |
0691-693期 | 大小 | 【大】 | 0692期 | 2,6,6 | 中 |
0689-691期 | 大小 | 【小】 | 0690期 | 2,3,5 | 中 |
0688-690期 | 大小 | 【小】 | 0688期 | 2,2,2 | 中 |
0685-687期 | 大小 | 【小】 | 0687期 | 2,4,6 | 挂 |
0684-686期 | 大小 | 【小】 | 0684期 | 1,3,3 | 中 |
0681-683期 | 大小 | 【小】 | 0683期 | 1,3,4 | 中 |
0679-681期 | 大小 | 【小】 | 0680期 | 1,2,5 | 中 |
0677-679期 | 大小 | 【小】 | 0678期 | 1,1,5 | 中 |
0674-676期 | 大小 | 【小】 | 0676期 | 2,5,6 | 挂 |
0671-673期 | 大小 | 【小】 | 0673期 | 1,2,5 | 中 |
0670-672期 | 大小 | 【小】 | 0670期 | 1,2,4 | 中 |
0669-671期 | 大小 | 【小】 | 0669期 | 2,3,3 | 中 |
0668-670期 | 大小 | 【小】 | 0668期 | 1,2,5 | 中 |
0666-668期 | 大小 | 【小】 | 0667期 | 1,2,6 | 中 |
0663-665期 | 大小 | 【大】 | 0665期 | 1,1,5 | 挂 |
0662-664期 | 大小 | 【小】 | 0662期 | 1,2,4 | 中 |
0661-663期 | 大小 | 【小】 | 0661期 | 1,1,6 | 中 |
0660-662期 | 大小 | 【小】 | 0660期 | 2,2,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接