大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050759 12:39:06 | 2 4 5 |
202103050758 12:38:06 | 2 4 5 |
202103050757 12:37:06 | 2 2 5 |
202103050756 12:36:06 | 2 3 6 |
202103050755 12:35:06 | 4 5 5 |
202103050754 12:34:06 | 4 4 5 |
202103050753 12:33:06 | 2 2 4 |
202103050752 12:32:06 | 2 2 6 |
202103050751 12:31:06 | 1 3 5 |
202103050750 12:30:06 | 2 2 6 |
202103050749 12:29:06 | 1 2 3 |
202103050748 12:28:06 | 3 5 5 |
202103050747 12:27:06 | 1 3 6 |
202103050746 12:26:06 | 1 4 5 |
202103050745 12:25:06 | 4 4 6 |
202103050744 12:24:06 | 1 3 3 |
202103050743 12:23:06 | 2 3 5 |
202103050742 12:22:06 | 2 6 6 |
202103050741 12:21:06 | 2 6 6 |
202103050740 12:20:06 | 1 4 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0758-760期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0760期 | ? | ? |
0756-758期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0757期 | 2,2,5 | 中 |
0754-756期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0755期 | 4,5,5 | 中 |
0751-753期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0753期 | 2,2,4 | 挂 |
0749-751期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0750期 | 2,2,6 | 中 |
0748-750期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0748期 | 3,5,5 | 中 |
0745-747期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0747期 | 1,3,6 | 挂 |
0742-744期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0744期 | 1,3,3 | 中 |
0739-741期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0741期 | 2,6,6 | 中 |
0736-738期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0738期 | 2,2,3 | 中 |
0733-735期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0735期 | 1,3,4 | 挂 |
0730-732期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0732期 | 3,4,5 | 挂 |
0728-730期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0729期 | 2,2,5 | 中 |
0727-729期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0727期 | 1,5,5 | 中 |
0725-727期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0726期 | 5,5,5 | 中 |
0723-725期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0724期 | 1,5,5 | 中 |
0720-722期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0722期 | 1,1,1 | 中 |
0717-719期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0719期 | 1,4,4 | 挂 |
0714-716期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0716期 | 3,5,6 | 挂 |
0711-713期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0713期 | 2,3,4 | 挂 |
0709-711期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0710期 | 1,4,4 | 中 |
0706-708期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0708期 | 2,3,4 | 挂 |
0703-705期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0705期 | 1,4,5 | 挂 |
0702-704期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0702期 | 2,5,5 | 中 |
0699-701期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0701期 | 5,5,6 | 挂 |
0697-699期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0698期 | 4,5,5 | 中 |
0695-697期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0696期 | 1,1,6 | 中 |
0694-696期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0694期 | 4,4,6 | 中 |
0692-694期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0693期 | 1,1,4 | 中 |
0690-692期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0691期 | 2,2,3 | 中 |
0689-691期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0689期 | 4,6,6 | 中 |
0688-690期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0688期 | 2,2,2 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接